RADIOMODEM e BLUETOOTH
RM 02 lpd
RADIOMODEM - LPD |
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI |
Banda operativa | 430.050 / 434.790 MHz - apparato monocanale controllato a quarzo |
Canalizzazioni | 8 canali diversi sulla stessa area |
Modalità operative | Simplex - half duplex |
Canalizzazioni | 200 KHz |
Stabilità in frequenza | +/- 10ppm standard |
Temperatura operativa | - 20° + 60° C |
Umidità | 98% |
Alimentazione | Da 8 a 30 Vdc ; RX 40mA - TX 55mA |
Dimensioni | 63 x 82 x 32 |
Baud rate I/F | Selezionabile 1200-2400-4800-9600-19200 b/s. (8N1,7E1,7O1) |
Baude rate radio | 9600 b/s 8in modalità trasparente utilizzabile sino a 9600) |
Controllo di flusso | RTS/CTS ( in transparent mode RTS º PTT) o NESSUNO per frames che NON saturino il buffer ( =/< 128 bytes ) |
Packets | 128 bytes |
Distanza di trasmissione | 1 Km in spazio libero e 200 m all'interno di immobili |
TRASMETTITORE |
|
Potenza | 10 mW |
Spurie e armoniche | Norme ETSI 300 220 |
Deviazione di frequenza | Regolabile fino a +/- 15 KHz |
Interfaccia dati | RS 232 (TTL a richiesta) |
S/N | >50 dB psophometrico |
Tempo di attacco | < 1 msec. |
RICEVITORE |
|
Sensibilità | Migliore di 1mV con 12 dB di SINAD |
Selettività | +/- 25KHz a -3 dB, ~ 60dB sul canale adiacente |
Immagini e spurie | 60 dB tipico |
Spurie emesse | < 57 dBm condotte e radiate |
Interfaccia dati | RS 232 (TTL a richiesta) |
Tempo di attacco | < 3 msec. Dal PTT RX on ai dati validi |
SQL disponibili | Riconoscimento software |